Industry
[Airport] The World’s Top 100 Airports in 2017
The World’s Top 100 Airports – 2017 2017 Rating 2016 Rating 1 Singapore Changi 1 2 Tokyo Intl Haneda 4 3 Incheon Intl Airport 2 4 Munich Airport 3 5 […]
Design, Tech in Marketing
The World’s Top 100 Airports – 2017 2017 Rating 2016 Rating 1 Singapore Changi 1 2 Tokyo Intl Haneda 4 3 Incheon Intl Airport 2 4 Munich Airport 3 5 […]
2017 Rating | 2016 Rating | |
1 | Singapore Changi | 1 |
2 | Tokyo Intl Haneda | 4 |
3 | Incheon Intl Airport | 2 |
4 | Munich Airport | 3 |
5 | Hong Kong Intl Airport | 5 |
6 | Hamad Intl Airport | 10 |
7 | Centrair Nagoya | 6 |
8 | Zurich Airport | 7 |
9 | Heathrow Airport | 8 |
10 | Frankfurt Airport | 12 |
11 | Amsterdam Schiphol | 13 |
12 | Kansai Intl Airport | 9 |
13 | Vancouver Airport | 14 |
14 | Narita Airport | 11 |
15 | Copenhagen Airport | 18 |
16 | Brisbane Airport | 17 |
17 | Helsinki Airport | 15 |
18 | Shanghai Hongqiao | 34 |
19 | Cape Town Airport | 22 |
20 | Dubai Airport | 2 |
1. Wayfinding and navigation
2. Hotel, food and entertainment information
3. Lost and found
4. Advertisements and promotion
5. Security warnings
-source from – https://www.digitalsignagetoday.com/blogs/5-uses-for-digital-signage-kiosks-in-airports/